Colégio de Líderes
PARTIDOS | LÍDER | VICE-LÍDER (ES) |
LIDERANÇA DO GOVERNO | ||
PSDB | ||
PSOL | - | |
PP | - | |
PSD | ||
PL | ||
PSB | ||
FEDERAÇÃO PT, PCdoB, PV | ||
MOBILIZA | - | |
REPUBLICANOS | ||
MDB |
PARTIDOS | LÍDER | VICE-LÍDER (ES) |
LIDERANÇA DO GOVERNO | ||
PSDB | ||
PSOL | - | |
PP | - | |
PSD | ||
PL | ||
PSB | ||
FEDERAÇÃO PT, PCdoB, PV | ||
MOBILIZA | - | |
REPUBLICANOS | ||
MDB |